TRANSPORT
ご搬送
TRANSPORT
ご搬送
病院・警察署・ご自宅・介護施設など、ご指定の場所へ寝台車でお迎えにあがり、ご自宅・式場・当社安置室まで丁寧にご搬送いたします。深夜・早朝を問わず、お電話をいただいてから速やかに車両を手配いたします。
大阪府内の近距離搬送から、府外・県外への長距離搬送まで対応しております。ご遺族さまの同乗や、経由地のご希望などもご遠慮なくお申し付けください。
対応内容
| お迎え先 | 病院・警察署・ご自宅・介護施設・その他ご指定場所 |
|---|---|
| 搬送先 | ご自宅・葬儀式場・火葬場・当社安置室・その他ご指定場所 |
| 対応エリア | 大阪府内全域。府外・県外への長距離搬送も全国対応いたします。 |
| 受付時間 | 24時間365日(深夜・早朝も対応) |
| 付帯サービス | 枕飾り・ドライアイスのお手伝い、ご安置のご相談 など |
PRICE
ご搬送の料金目安
ご搬送の料金目安です。表示価格はすべて税込です。正式なお見積りは、お電話にてすぐにお伝えできます。
基本料金(1〜200km・税込)
| 距離 | 通常 | 深夜(22:00〜5:00) |
|---|---|---|
| 〜10km | 13,200円 | 16,500円 |
| 〜20km | 16,500円 | 19,800円 |
| 〜30km | 19,800円 | 23,100円 |
| 〜40km | 23,100円 | 26,400円 |
| 〜50km | 26,400円 | 29,700円 |
| 〜60km | 29,700円 | 33,000円 |
| 〜70km | 33,000円 | 36,300円 |
| 〜80km | 36,300円 | 39,600円 |
| 〜90km | 39,600円 | 42,900円 |
| 〜100km | 42,900円 | 46,200円 |
| 〜110km | 46,200円 | 49,500円 |
| 〜120km | 49,500円 | 52,800円 |
| 〜130km | 52,800円 | 56,100円 |
| 〜140km | 56,100円 | 59,400円 |
| 〜150km | 59,400円 | 62,700円 |
| 〜160km | 62,700円 | 66,000円 |
| 〜170km | 66,000円 | 69,300円 |
| 〜180km | 69,300円 | 72,600円 |
| 〜190km | 72,600円 | 75,900円 |
| 〜200km | 75,900円 | 79,200円 |
| 201〜300km(1kmあたり) | 380円/km |
|---|---|
| 301〜400km(1kmあたり) | 418円/km |
| 401〜500km(1kmあたり) | 495円/km |
| 501km〜(1kmあたり) | 517円/km |
| 深夜料金(201km以降) | 1時間あたり +3,300円 |
| 運転助手(200km超) | 1時間あたり +3,300円 |
霊柩車の種類(税込)
| 寝台霊柩出棺 | 16,000円 |
|---|---|
| クラウンレザー | 18,000円 |
| ガリュー | 25,000円 |
※ 表示価格はすべて税込です。※ 高速道路をご利用の場合、高速料金は別途必要です。